陕西国防工业职业技术学院2016年三年制高职(专科)招生计划一览表
在陕西招生代码为:8122 外省招生代码及专业代码以各省 招生部门公布为准 |
科类 | 学制 | 招生对象 | 专业计划 | 陕西 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 山东 | 河南 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | |
报考代码 | 专业名称 | |||||||||||||||
4450 | 4230 | 40 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 25 | 50 | 25 | 35 | |||||
01 | 工程造价 | 文史 | 3年 | 高中 | 96 | 96 | ||||||||||
02 | 机械设计与制造 | 文史 | 3年 | 高中 | 251 | 237 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||
03 | 机械产品检测检验技术 | 文史 | 3年 | 高中 | 58 | 58 | ||||||||||
04 | 理化测试与质检技术 | 文史 | 3年 | 高中 | 26 | 26 | ||||||||||
05 | 电子信息工程技术 | 文史 | 3年 | 高中 | 100 | 100 | ||||||||||
06 | 微电子技术 | 文史 | 3年 | 高中 | 24 | 24 | ||||||||||
07 | 计算机网络技术 | 文史 | 3年 | 高中 | 80 | 74 | 2 | 4 | ||||||||
08 | 软件技术 | 文史 | 3年 | 高中 | 70 | 68 | 2 | |||||||||
09 | 数字媒体应用技术 | 文史 | 3年 | 高中 | 58 | 57 | 1 | |||||||||
10 | 财务管理 | 文史 | 3年 | 高中 | 25 | 25 | ||||||||||
11 | 会计 | 文史 | 3年 | 高中 | 87 | 77 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
12 | 审计 | 文史 | 3年 | 高中 | 23 | 23 | ||||||||||
13 | 连锁经营管理 | 文史 | 3年 | 高中 | 25 | 25 | ||||||||||
14 | 市场营销 | 文史 | 3年 | 高中 | 49 | 49 | ||||||||||
15 | 汽车营销与服务 | 文史 | 3年 | 高中 | 21 | 19 | 2 | |||||||||
16 | 电子商务 | 文史 | 3年 | 高中 | 74 | 74 | ||||||||||
17 | 物流管理 | 文史 | 3年 | 高中 | 78 | 78 | ||||||||||
18 | 社区管理与服务 | 文史 | 3年 | 高中 | 21 | 21 | ||||||||||
19 | 人力资源管理 | 文史 | 3年 | 高中 | 19 | 19 | ||||||||||
20 | 老年服务与管理 | 文史 | 3年 | 高中 | 46 | 46 | ||||||||||
文史小计 | 1231 | 1196 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | ||||
21 | 供用电技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 39 | 39 | ||||||||||
22 | 电厂热能动力装置 | 理工 | 3年 | 高中 | 39 | 39 | ||||||||||
23 | 建筑工程技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 38 | 38 | ||||||||||
24 | 供热通风与空调工程技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 35 | 35 | ||||||||||
25 | 工程造价 | 理工 | 3年 | 高中 | 62 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
26 | 机械设计与制造 | 理工 | 3年 | 高中 | 84 | 66 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||
27 | 机械制造与自动化 | 理工 | 3年 | 高中 | 434 | 400 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
28 | 数控技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 78 | 70 | 3 | 3 | 2 | |||||||
29 | 焊接技术与自动化 | 理工 | 3年 | 高中 | 38 | 38 | ||||||||||
30 | 机械产品检测检验技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 21 | 21 | ||||||||||
31 | 理化测试与质检技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 14 | 14 | ||||||||||
32 | 模具设计与制造 | 理工 | 3年 | 高中 | 40 | 40 | ||||||||||
33 | 数控设备应用与维护 | 理工 | 3年 | 高中 | 34 | 34 | ||||||||||
34 | 机电一体化技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 299 | 272 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
35 | 电气自动化技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 112 | 112 | ||||||||||
36 | 飞行器制造技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 40 | 40 | ||||||||||
37 | 汽车制造与装配技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 77 | 77 | ||||||||||
38 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 241 | 214 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
39 | 汽车电子技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 34 | 34 | ||||||||||
40 | 新能源汽车技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 40 | 40 | ||||||||||
41 | 应用化工技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 40 | 40 | ||||||||||
42 | 石油化工技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 79 | 76 | 3 | |||||||||
43 | 精细化工技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 39 | 36 | 3 | |||||||||
44 | 化工装备技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 40 | 40 | ||||||||||
45 | 药品生产技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 37 | 37 | ||||||||||
46 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 112 | 92 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||
47 | 电子信息工程技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 55 | 55 | ||||||||||
48 | 应用电子技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 113 | 110 | 3 | |||||||||
49 | 微电子技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 11 | 11 | ||||||||||
50 | 物联网应用技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 40 | 40 | ||||||||||
51 | 计算机网络技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 98 | 95 | 3 | |||||||||
52 | 软件技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 83 | 83 | ||||||||||
53 | 数字媒体应用技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 20 | 20 | ||||||||||
54 | 云计算技术与应用 | 理工 | 3年 | 高中 | 40 | 33 | 2 | 2 | 3 | |||||||
55 | 移动通信技术 | 理工 | 3年 | 高中 | 40 | 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
56 | 财务管理 | 理工 | 3年 | 高中 | 15 | 15 | ||||||||||
57 | 会计 | 理工 | 3年 | 高中 | 53 | 53 | ||||||||||
58 | 审计 | 理工 | 3年 | 高中 | 11 | 11 | ||||||||||
59 | 连锁经营管理 | 理工 | 3年 | 高中 | 14 | 14 | ||||||||||
60 | 市场营销 | 理工 | 3年 | 高中 | 28 | 28 | ||||||||||
61 | 汽车营销与服务 | 理工 | 3年 | 高中 | 17 | 17 | ||||||||||
62 | 电子商务 | 理工 | 3年 | 高中 | 62 | 53 | 3 | 3 | 3 | |||||||
63 | 物流管理 | 理工 | 3年 | 高中 | 47 | 47 | ||||||||||
64 | 社区管理与服务 | 理工 | 3年 | 高中 | 18 | 18 | ||||||||||
65 | 人力资源管理 | 理工 | 3年 | 高中 | 20 | 20 | ||||||||||
66 | 老年服务与管理 | 理工 | 3年 | 高中 | 33 | 33 | ||||||||||
理工小计 | 2964 | 2779 | 35 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 25 | 30 | ||||
72 | 机械制造与自动化 | 单招 | 3年 | 三校生 | 10 | 10 | ||||||||||
77 | 机电一体化技术 | 单招 | 3年 | 三校生 | 10 | 10 | ||||||||||
80 | 汽车检测与维修技术 | 单招 | 3年 | 三校生 | 10 | 10 | ||||||||||
88 | 计算机网络技术 | 单招 | 3年 | 三校生 | 10 | 10 | ||||||||||
91 | 会计 | 单招 | 3年 | 三校生 | 10 | 10 | ||||||||||
96 | 电子商务 | 单招 | 3年 | 三校生 | 10 | 10 | ||||||||||
单独考试(中专、技校、职业高中)合计 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
请注意:1.以上专业计划信息仅供参考,实际请以省招办公布为准; 2.上述表中计划中含有我院2016单独(自主)考试招生录取人数2578名,相关工作已于4月中旬结束; 3.各专业学费标准为5500元/年,住宿费为850元/年。宿舍为六人间,安装有暖气、空调等设施。 |