2016年招生计划(江苏省)
代号 | 专业名称 | 类别 | 计划 | 学费 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 |
1 | 学前教育(师范) | 文科 | 391 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
2 | 早期教育(师范) | 文科 | 50 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
3 | 特殊教育(师范) | 文科 | 50 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
4 | 英语教育(师范) | 文科 | 30 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
5 | 音乐教育(师范) | 文科 | 30 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
6 | 美术教育(师范) | 文科 | 30 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
7 | 艺术教育(师范) | 文科 | 20 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
8 | 旅游英语 | 文科 | 30 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
9 | 应用英语 | 文科 | 30 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
10 | 老年服务与管理 | 文科 | 20 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
11 | 家政服务与管理 | 文科 | 15 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
12 | 老年保健与管理 | 文科 | 15 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
13 | 学前教育(师范) | 理科 | 177 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
14 | 早期教育(师范) | 理科 | 40 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
15 | 特殊教育(师范) | 理科 | 30 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
16 | 英语教育(师范) | 理科 | 20 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
17 | 音乐教育(师范) | 理科 | 20 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
18 | 美术教育(师范) | 理科 | 20 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
19 | 艺术教育(师范) | 理科 | 10 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
20 | 旅游英语 | 理科 | 10 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
21 | 应用英语 | 理科 | 10 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
22 | 老年服务与管理 | 理科 | 5 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
23 | 家政服务与管理 | 理科 | 5 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
24 | 老年保健与管理 | 理科 | 5 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
25 | 体育教育 | 体育类 | 45 | 4700 | ||||
26 | 艺术设计 | 美术类 | 30 | 6800 | ||||
27 | 音乐表演 | 声乐类 | 82 | 6800 | ||||
28 | 音乐剧表演 | 音乐(声乐) | 35 | 6800 | ||||
29 | 音乐表演 | 音乐(器乐) | 8 | 6800 |
普通文科、理科:必测科目等级要求:4C1合格
艺术(音乐、美术)体育:必测科目等级要求:4C(不合格不超过3门)