福建卫生职业技术学院2016年福建省高考专科批次招生代码和计划数
学院2016年在福建省招生代码:4019 |
||||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
理工 | 01 | 医疗设备应用技术 | 40 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 02 | 临床医学 | 182 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 03 | 口腔医学 | 95 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 04 | 针灸推拿 | 90 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 05 | 护理 | 130 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 06 | 助产 | 75 | 三 | 6600元/年 | 只收女生 |
理工 | 07 | 药学 | 340 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 08 | 中药学 | 80 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 09 | 医学检验技术 | 114 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 10 | 医学影像技术 | 100 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 11 | 医学美容技术 | 15 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 12 | 眼视光技术 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 13 | 康复治疗技术 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 14 | 预防医学 | 30 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 15 | 卫生信息管理 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 16 | 医学营养 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
学院2016年在福建省招生代码:4020(定向专业) |
||||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
理工 | 01 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 9 | 三 | 6600元/年 | 面向霞浦县生源招生,定向霞浦县就业 |
理工 | 02 | 医学检验技术(定向基层医疗机构) | 5 | 三 | 6600元/年 | 面向宁化县生源招生,定向宁化县就业 |
理工 | 03 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 3 | 三 | 6600元/年 | 面向蕉城区生源招生,定向蕉城区就业 |
理工 | 04 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 5 | 三 | 6600元/年 | 面向古田县生源招生,定向古田县就业 |
理工 | 05 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 3 | 三 | 6600元/年 | 面向屏南县生源招生,定向屏南县就业 |
理工 | 06 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 3 | 三 | 6600元/年 | 面向周宁县生源招生,定向周宁县就业 |
理工 | 07 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 5 | 三 | 6600元/年 | 面向寿宁县生源招生,定向寿宁县就业 |
理工 | 08 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 5 | 三 | 6600元/年 | 面向柘荣县生源招生,定向柘荣县就业 |
理工 | 09 | 医学检验技术(定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600元/年 | 面向古田县生源招生,定向古田县就业 |
理工 | 10 | 医学检验技术(定向基层医疗机构) | 2 | 三 | 6600元/年 | 面向周宁县生源招生,定向周宁县就业 |
理工 | 11 | 医学检验技术(定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600元/年 | 面向霞浦县生源招生,定向霞浦县就业 |
理工 | 12 | 医学检验技术(定向基层医疗机构) | 3 | 三 | 6600元/年 | 面向浦城县生源招生,定向浦城县就业 |
理工 | 13 | 医学检验技术(定向基层医疗机构) | 2 | 三 | 6600元/年 | 面向松溪县生源招生,定向松溪县就业 |
理工 | 14 | 医学检验技术(定向基层医疗机构) | 1 | 三 | 6600元/年 | 面向政和县生源招生,定向政和县就业 |
理工 | 15 | 医学检验技术(定向基层医疗机构) | 5 | 三 | 6600元/年 | 面向永安市生源招生,定向永安市就业 |
理工 | 16 | 医学检验技术(定向基层医疗机构) | 3 | 三 | 6600元/年 | 面向延平区生源招生,定向延平区就业 |
理工 | 17 | 医学检验技术(定向基层医疗机构) | 3 | 三 | 6600元/年 | 面向建瓯市生源招生,定向建瓯市就业 |
学院2016年在福建省招生代码:4021(民族班) |
||||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
理工 | 01 | 临床医学(民族班) | 30 | 三 | 6600元/年 | 只招少数民族学生 |
学院2016年在福建省招生代码:4022(中外合作) |
||||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
理工 | 01 | 护理(中外合作) | 15 | 三 | 12000元/年 | |
学院2016年在福建省招生代码:4019 |
||||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
文史 | 01 | 护理 | 133 | 三 | 6600元/年 | |
文史 | 02 | 助产 | 75 | 三 | 6600元/年 | 只收女生 |
文史 | 03 | 中药学 | 50 | 三 | 6600元/年 | |
文史 | 04 | 医学美容技术 | 25 | 三 | 6600元/年 | |
文史 | 05 | 眼视光技术 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
文史 | 06 | 康复治疗技术 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
文史 | 07 | 预防医学 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
文史 | 08 | 卫生信息管理 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
文史 | 09 | 医学营养 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
学院2016年在福建省招生代码:4021(民族班) |
||||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
文史 | 01 | 临床医学(民族班) | 20 | 三 | 6600元/年 | 只招少数民族学生 |
学院2016年在福建省招生代码:4022(中外合作) |
||||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
文史 | 01 | 护理(中外合作) | 35 | 三 | 12000元/年 |