福建农业职业技术学院2016年高职招考招生章程_高校之窗|中国高校之窗 
大学库管理系统
ȫ���ߵ�ѧУ����
ȫ����У2025�������״�
2024���ҵ��
��ͨ�ߵ�ѧУ����רҵĿ¼  2024��
�۽�������
��ѧ�����ʵ��

福建农业职业技术学院2016年高职招考招生章程

中国高校之窗

为了保证2016年高职招考招生工作的顺利进行,维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和《福建省教育考试院关于做好2016年高职招考招生章程备案工作的通知》(闽考院宣[2016]1号文),经我校招生工作领导小组研究通过,特制订如下招生章程。

第一条  院校层次、性质

学校全称:福建农业职业技术学院

学校代码:12630(全国代码)

学校地址:院部:福州市南郊相思岭

首山校区:福州市仓山区上三路190号

办学层次:高职专科,学制三年

办学类型:公办全日制普通高等职业院校

主管部门:福建省教育厅

第二条  2016年高职招考招生专业和分专业招生计划安排如下:

招生类别 专业代码 专业名称 招生计划 学费(元/学年)
面向高中生类 510105 休闲农业 40 6000
面向高中生类 510107 园艺技术 40 6000
面向高中生类 510202 园林技术 80 6000
面向高中生类 5103 畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学(宠物医学方向)、动物防疫与检疫专业) 140 6000
面向高中生类 5701 生物技术类(含食品生物技术、农业生物技术专业) 40 6000
面向高中生类 540106 园林工程技术 40 6000
面向高中生类 540301 建筑工程技术 70 6000
面向高中生类 540502 工程造价 70 6000
面向高中生类 6102 计算机类(含计算机网络技术、动漫设计与制作、计算机应用技术(含WEB应用开发和网页美工方向)专业) 70 6000
面向高中生类 610205 软件技术(含软件开发、多媒体应用、软件测试方向) 70 9000
面向高中生类 610301 通信技术 70 6000
面向高中生类 5901 食品工业类(含食品营养与检测、食品加工技术专业) 70 6000
面向高中生类 6302 金融类(含投资与理财、金融管理专业) 55 6000
面向高中生类 6303 财务会计类(含会计、审计专业) 55 6000
面向高中生类 630402 统计与会计核算 30 6000
面向高中生类 630701 市场营销 30 6000
面向高中生类 630801 电子商务 40 6000
面向高中生类 630604 连锁经营管理 30 6000
面向高中生类 630903 物流管理 30 6000
         
计算机类 610201 计算机应用技术(网页美工方向) 40 6000
计算机类 610205 软件技术(多媒体应用方向) 40 9000
财经类 630302 会计 40 6000
财经类 620801 电子商务 40 6000
农林牧渔类 510202 园林技术 30 6000
医药卫生类 590107 食品营养与检测 30 6000
医药卫生类 510302 动物医学 30 6000
医药卫生类 510304 动物防疫与检疫 30 6000
电子信息类 610301 通信技术 30 6000

学费标准按闽价[2000]费字245号文执行。

第三条  2016年高职招考入学新生住宿费标准为500、600、900、1100元/学年(按宿舍条件而异,根据榕价费[2000]70号、榕价费[2006]23号、榕价费[2007]34号和闽价费[2007]75号文执行);教材代办费按学年预收按学年结算,多还少补;退费办法按闽价〔2006〕费154号文件执行。

第四条  成立以院长为组长的招生工作领导小组,统一领导2016年高职招考录取工作,学校招生办公室负责处理日常具体工作。

中国高校之窗