深圳职业技术学院2015年专科分专业招生计划一览表(广东省外)
专业名称 | 科类 | 小计 | 辽 | 江 | 安 | 福 | 江 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 贵 | 甘 |
宁 | 苏 | 徽 | 建 | 西 | 南 | 北 | 南 | 西 | 南 | 州 | 肃 | |||
合 计 | 700 | 20 | 20 | 145 | 25 | 45 | 145 | 60 | 60 | 70 | 20 | 40 | 50 | |
通信技术 | 理科 | 28 | 9 | 10 | 9 | |||||||||
移动通信技术 | 理科 | 20 | 9 | 11 | ||||||||||
计算机网络技术 | 理科 | 20 | 9 | 11 | ||||||||||
物联网应用技术 | 理科 | 30 | 10 | 7 | 13 | |||||||||
电子信息工程技术 | 理科 | 24 | 6 | 12 | 6 | |||||||||
应用电子技术 | 理科 | 8 | 8 | |||||||||||
计算机应用技术 | 理科 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||
计算机信息管理 | 理科 | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
软件技术 | 理科 | 30 | 7 | 6 | 10 | 7 | ||||||||
模具设计与制造 | 理科 | 20 | 7 | 10 | 3 | |||||||||
电气自动化技术 | 理科 | 25 | 6 | 12 | 7 | |||||||||
楼宇智能化工程技术 | 理科 | 25 | 10 | 5 | 10 | |||||||||
数控技术 | 理科 | 30 | 11 | 12 | 7 | |||||||||
机电一体化技术 | 理科 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||
节能工程技术 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
供热通风与空调工程技术 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||
印刷技术 | 理科 | 6 | 6 | |||||||||||
印刷图文信息处理 | 理科 | 14 | 3 | 7 | 4 | |||||||||
电子出版技术 | 理科 | 6 | 6 | |||||||||||
精细化学品生产技术 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
高分子材料应用技术 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
食品营养与检测 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
生物技术及应用 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
药学 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
药品经营与管理 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
园林技术 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
城市园林 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
环境监测与治理技术 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
给排水工程技术 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
建筑设计技术 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
建筑电气工程技术 | 理科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
建筑工程管理 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||
汽车运用技术 | 理科 | 20 | 10 | 6 | 4 | |||||||||
汽车电子技术 | 理科 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
交通安全与智能控制 | 理科 | 20 | 12 | 8 | ||||||||||
口腔医学 | 理科 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
护理 | 理科 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
眼视光技术 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
康复治疗技术 | 理科 | 6 | 6 | |||||||||||
口腔医学技术 | 理科 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||
金融与证券 | 文科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
会计电算化 | 文科 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
市场营销 | 文科 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
工商企业管理 | 文科 | 10 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
包装技术与设计 | 文科 | 14 | 8 | 3 | 3 | |||||||||
出版与发行 | 文科 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
工程造价 | 文科 | 5 | 5 | |||||||||||
护理 | 文科 | 11 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
环境艺术设计 | 美术 | 7 | 7 | |||||||||||
工业设计 | 美术 | 7 | 7 | |||||||||||
服装设计 | 美术 | 7 | 7 | |||||||||||
视觉传达艺术设计 | 美术 | 7 | 7 | |||||||||||
珠宝首饰工艺及鉴定 | 美术 | 7 | 7 | |||||||||||
多媒体设计与制作 | 美术 | 30 | 10 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
影视动画 | 美术 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
音乐表演 | 音乐 | 5 | 5 |
备注:①招生专业、招生计划、专业科类等以生源省公布的专业目录为准。②以专业学制均为三年。