武汉铁路职业技术学院2014年分省分专业计划表_中国高校之窗 
大学库管理系统
ȫ���ߵ�ѧУ����
ȫ����У2025�������״�
2024���ҵ��
��ͨ�ߵ�ѧУ����רҵĿ¼  2024��
�۽�������
��ѧ�����ʵ��
武汉铁路职业技术学院2014年分省分专业计划表
www.gx211.cn 2014-06-06

中国高校之窗

武汉铁路职业技术学院2014年分省分专业计划表

序号 招生专业 招生计划 国家代码:12977    湖北省代码:8910 学制(年)   科类
河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 宁夏 新疆
1 铁道通信信号 150 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 2 8 69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3年  文、理
2 城市轨道交通控制 120 0 3 0 3 0 0 0 0 3 3 6 6 0 12 57 0 3 3 0 0 0 6 3 6 6 0 0 3年  文、理
3 高速铁路工程及维护技术 195 0 6 3 0 3 0 0 3 0 3 0 3 2 12 143 3 3 0 3 0 0 0 3 3 0 0 2 3年  文、理
4 铁道工程技术 120 3 6 0 3 0 3 0 0 0 3 3 3 0 12 57 0 0 6 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3年  文、理
5 通信技术 120 0 3 3 0 0 0 10 2 6 6 0 0 0 6 54 3 3 6 0 3 3 3 6 0 3 0 0 3年  文、理
6 高速动车组驾驶 80 3 3 2 2 0 2 0 0 0 4 2 2 0 8 31 2 0 4 0 2 2 2 4 2 2 0 2 3年  文、理
7 高速动车组检修技术 120 2 6 0 3 0 0 0 0 0 6 0 3 2 12 65 3 0 6 0 0 0 3 6 3 3 0 0 3年  文、理
8 铁道机车车辆 120 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 8 84 2 0 2 0 3 3 2 2 2 2 0 0 3年  文、理
9 城市轨道交通车辆 80 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 12 26 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 0 3年  文、理
10 铁道车辆 80 0 6 0 3 3 2 0 0 0 3 0 0 0 12 33 6 0 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3年  文、理
11 机电设备维修与管理 120 0 3 0 2 0 0 0 0 3 6 3 3 0 6 67 3 3 6 0 0 0 3 6 3 3 0 0 3年  文、理
12 铁道交通运营管理 100 2 2 2 2 3 2 0 0 2 2 0 0 2 2 62 0 0 2 3 2 2 2 2 0 2 0 2 3年  文、理
13 城市轨道交通运营管理 100 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 3 3 0 6 55 3 0 2 0 0 0 2 2 3 5 0 0 3年  文、理
14 物流管理 160 0 4 2 2 0 2 5 2 3 2 0 0 0 8 118 0 4 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 3年  文、理
15 旅游管理 650 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 637 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3年  文、理
16 酒店管理 120 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 108 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3年  文、理
17 会计电算化 120 2 4 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 8 92 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3年  文、理
18 电气化铁道技术 180 0 6 3 3 0 3 5 3 3 6 6 6 0 12 94 4 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 2 3年  文、理
19 供用电技术 180 3 6 3 3 3 0 5 3 3 6 3 3 2 12 94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3年  文、理
20 电气自动化技术 120 0 6 0 3 0 0 5 2 3 6 0 0 0 12 56 0 3 6 0 0 0 3 6 3 3 3 0 3年  文、理
21 应用电子技术 125 0 6 2 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 12 74 0 3 3 0 2 2 3 3 3 3 0 0 3年  文、理
22 电子工艺与管理 120 3 6 2 3 0 3 5 2 3 0 0 0 0 12 71 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3年  文、理
23 电子信息工程技术 120 0 6 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 12 74 3 4 3 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3年  文、理
24 护理 240 2 6 2 3 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6 197 0 4 3 0 2 2 2 2 2 2 0 0 3年  文、理
25 助产 120 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 100 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 3年  文、理
26 电子商务 240 2 4 0 2 0 0 5 0 4 4 2 2 0 12 182 2 4 4 0 0 0 2 4 2 3 0 0 3年  文、理
合计 4000 30 114 30 40 15 20 40 20 50 89 40 50 10 240 2700 40 50 79 15 30 30 58 75 50 60 15 10    
备注:旅游管理、酒店管理、护理专业要求男生身高170cm以上,女生身高160cm以上;铁道交通运营管理、城市轨道交通运营管理、助产专业要求女生身高160cm以上;高速动车组驾驶、铁道机车车辆专业要求裸眼视力5.0以上,无色盲及色弱;铁道通信信号、城市轨道交通控制、高速动车组检修技术、城市轨道交通车辆、铁道车辆、电气化铁道技术专业要求视力良好,无色盲及色弱。铁道工程技术、高速动车组驾驶、高速动车组检修技术、铁道机车车辆、城市轨道交通车辆、铁道车辆专业只招男生;助产专业只招女生。

 

 

中国高校之窗