漯河医学高等专科学校2013年普通专科招生计划_中国高校之窗 
大学库管理系统
ȫ���ߵ�ѧУ����
ȫ����У2025�������״�
2024���ҵ��
��ͨ�ߵ�ѧУ����רҵĿ¼  2024��
�۽�������
��ѧ�����ʵ��
漯河医学高等专科学校2013年普通专科招生计划
www.gx211.cn 2013-05-31

中国高校之窗

漯河医学高等专科学校2013年普通专科招生计划

专业代码  专业名称  层次 学制 学费/年 河南 山西 吉林 浙江 山东 安徽 四川 陕西 甘肃
理工 文史 对口 理工 理工 文史 理工 理工 文史 理工 理工 理工 理工
630101 临床医学 专科 三年 4400 360 400   6 2 2 6 2 2 6 4 4 6
630102 口腔医学 专科 三年 4400 200 200   3 1 1 3 1 1 3 2 2 3
630201 护理 专科 三年 4400 300 320 100 6 2 2 6 2 2 6 4 4 6
630201 护理(英语方向) 专科 三年 4400 160 180                      
630202 助产 专科 三年 4400 50 50                      
630301 药学 专科 三年 4400 106 90 60                    
630401 医学检验技术 专科 三年 4400 80 60 60                    
630403 医学影像技术 专科 三年 4400 50 40                      
630405 康复治疗技术 专科 三年 4400 80 90                      
630408 医疗美容技术 专科 三年 4400 30 30                      
530401 食品药品监督管理 专科 三年 4400 55 45                      
610302 食品营养与检测 专科 三年 3600 30 30                      
610301 食品加工技术 专科 三年 3600 30 30                      
630201 护理(中外合作办学) 专科 三年 12000 30 30                      
630201 护理(口腔护理)(中外合作办学) 专科 三年 12000 30 30                      

 

中国高校之窗