湖南水利水电职业技术学院2013年省外招生计划
系部 | 专业 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 江西 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
40 | 20 | 80 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 45 | 15 | 10 | 40 | 130 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | |||
水利工程系 | 水利工程 | 文科 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
理科 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
水利水电建筑工程 | 文科 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
理科 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
水利工程施工技术 | 文科 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
水利建筑工程系 | 工程造价 | 文科 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
理科 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
工程监理 | 文科 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 文科 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
给排水工程技术 | 文科 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 文科 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
理科 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 文科 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
理科 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
电力工程系 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
理科 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
小型水电站及电网 | 文科 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 文科 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
理科 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
供用电技术 | 文科 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
机电设备维修与管理 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
发电厂及电力系统 | 文科 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
经管管理系 | 会计 | 文科 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
资产评估与管理 | 文科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
理科 |