专业名称 | 名 额 | 学 制 | ||
小计 | 理科 | 文科 | ||
刑事侦查 | 110 | 37 | 73 | 三年 |
刑事技术 | 55 | 18 | 37 | 三年 |
治安管理 | 110 | 37 | 73 | 三年 |
治安管理 (特警方向) |
110 | 37 | 73 | 三年 |
经济犯罪侦查 | 55 | 18 | 37 | 三年 |
交通管理 | 110 | 37 | 73 | 三年 |
禁毒 | 50 | 16 | 34 | 三年 |
合 计 | 600 | 200 | 400 |
专业名称 | 名 额 | 学 制 | ||
小计 | 理科 | 文科 | ||
刑事侦查 | 110 | 37 | 73 | 三年 |
刑事技术 | 55 | 18 | 37 | 三年 |
治安管理 | 110 | 37 | 73 | 三年 |
治安管理 (特警方向) |
110 | 37 | 73 | 三年 |
经济犯罪侦查 | 55 | 18 | 37 | 三年 |
交通管理 | 110 | 37 | 73 | 三年 |
禁毒 | 50 | 16 | 34 | 三年 |
合 计 | 600 | 200 | 400 |